| INTRODUCCIÓN AL SISTEMA INVIERTE.PE | ASINCRÓNICO |
| DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES (INVIERTE.PE) | ASINCRÓNICO |
| CARTERA DE INVERSIONES PMI | ASINCRÓNICO |
| PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES | ASINCRÓNICO |
| PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES EN EL CONTEXTO DE COVID 19 | ASINCRÓNICO |
| ANÁLISIS DE LAS INVERSIONES - PMI | SINCRÓNICO |
| REGISTRO DE LA CARTERA DE INVERSIONES - PMI | SINCRÓNICO |
| APROBACÍON DE LA CARTERA DE INVERSIONES - PMI | SINCRÓNICO |
| FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN | SINCRÓNICO |
| FORMULACÍON DE IOARR | SINCRÓNICO |
| GESTIÓN DE IOARR | ASINCRÓNICO |
| REGISTRO DE IOARR DESDE IDEA HASTA ETAPA DE EJECUCIÓN EN EL SISTEMA INVERTE.PE | ASINCRÓNICO |
| REGISTRO DE PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES DEL MEF | ASINCRÓNICO |
| LLENADO DE FICHAS DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD | SINCRÓNICO |
| LLENADO DE FICHAS A NIVEL DE PERFIL | SINCRÓNICO |
| FORMATO 08 A, LA PARTE A (UF) B Y C (UEI) | ASINCRÓNICO |
| FORMATO 12 B - SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES | ASINCRÓNICO |
| FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR EDUCACIÓN | ASINCRÓNICO |
| FORMATO 7A PARA EL SECTOR EDUCACIÓN | ASINCRÓNICO |
| CÁLCULO DE LA DEMANDA EN PROYECTOS DE EDUCACIÓN | SINCRÓNICO |
| FORMULACIÓN DE PROYECTOS EN EL SECTOR SALUD | ASINCRÓNICO |
| CÁLCULO DE LA DEMANDA EN PROYECTOS DE SALUD | SINCRÓNICO |
| FORMULACIÓN DE PROYECTOS EN EL SANEAMIENTO | ASINCRÓNICO |
| CÁLCULO DE LA DEMANDA EN PROYECTOS DE SANEAMIENTO | SINCRÓNICO |
| FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN | ASINCRÓNICO |
| CÁLCULO DE LA DEMANDA EN PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN | SINCRÓNICO |
| FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE PISTAS Y VEREDAS | SINCRÓNICO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario