| CLASES SINCRÓNICAS | |
| 1. | ANÁLISIS DE LAS INVERSIONES - PMI |
| 2. | REGISTRO DE LA CARTERA DE INVERSIONES - PMI |
| 3. | APROBACÍON DE LA CARTERA DE INVERSIONES - PMI |
| 4. | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN |
| 5. | FORMULACÍON DE IOARR |
| 6. | LLENADO DE FICHAS DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD |
| 7. | LLENADO DE FICHAS A NIVEL DE PERFIL |
| 8. | CÁLCULO DE LA DEMANDA EN PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN |
| 9. | CÁLCULO DE LA DEMANDA EN PROYECTOS DE SALUD |
| 10. | CÁLCULO DE LA DEMANDA EN PROYECTOS DE EDUCACIÓN |
| 11. | CÁLCULO DE LA DEMANDA EN PROYECTOS DE SANEAMIENTO |
| CLASES ASINCRÓNICAS | |
| 1. | INTRODUCCIÓN AL SISTEMA INVIERTE.PE |
| 2. | DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES (INVIERTE.PE) |
| 3. | CARTERA DE INVERSIONES PMI |
| 4. | PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES |
| 5. | PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES EN EL CONTEXTO DE COVID 19 |
| 6. | GESTIÓN DE IOARR |
| 7. | REGISTRO DE PROYECTOS EN EL BANCO DE INVERSIONES DEL MEF |
| 8. | FORMATO 08 A, LA PARTE A (UF) B Y C (UEI) |
| 9. | FORMATO 12 B - SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES |
| 10. | REGISTRO DE IOARR DESDE IDEA HASTA ETAPA DE EJECUCIÓN EN EL SISTEMA INVERTE.PE |
| 11. | FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR EDUCACIÓN |
| 12. | FORMATO 7A PARA EL SECTOR EDUCACIÓN |
| 13. | FORMULACIÓN DE PROYECTOS EN EL SECTOR SALUD |
| 14. | FORMULACIÓN DE PROYECTOS EN EL SANEAMIENTO |
| 15. | FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN |
ANUNCIO ARRIBA DE POST
jueves, 21 de enero de 2021
CURSO AVANZADO EN INVIERTE.PE 2021 - TEMARIO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario